| 黎明期 | 1966年 | 「ソニープラザ」 銀座店 |
| 1972年 | 「大中」 | |
| 1973年 | 「THE CONRAN SHOP(コンランショップ)」ロンドン1号店 | |
| 1974年 | 「文化屋雑貨店」、「オレンジハウス」が東京・渋谷にオープン | |
| 1978年 | 「東急ハンズ」 渋谷店 | |
| 第1次雑貨ブーム | 1981年 |
「アフタヌーンティー」「F.O.B COOP」の誕生をきっかけにしておこる 「F.O.B COOP」 仏DURALEXを日本で最初に取り扱う 「レイジースーザン」青山店 |
| 1983年 | 「無印良品」青山店 | |
| 1986年 | バブル景気到来 消費を美徳とする風潮 | |
| 第2次雑貨ブーム | 1987年 | 「LOFT(ロフト)」 |
| 1991年 |
バブル崩壊 100円均一「ダイソー」が最初の常設店舗を開設 |
|
| 1992年 | 「Franc franc」(フランフラン)1号店 天王洲アイル店 | |
| 1994年 | 「THE CONRAN SHOP」日本1号店 福岡天神 岩田屋Zサイド | |
| 1995年 | 7月 アマゾン アメリカで創業 | |
| 1997年 | 5月 楽天市場 サービス開始 13店舗でスタート | |
| 2000年 |
アジア、エスニック系雑貨ブーム 11月 アマゾン 日本サイトオープン |
|
| 2004年 | 10月 楽天市場 10,000店突破 | |
| 2007年 | 6月 楽天市場 20,000店突破 | |
| 2008年 | リーマン・ショック | |
| 2009年 | 9月 楽天市場 30,000店突破 | |
| 2011年 |
ペット用品、ハンドメイド、北欧スタイルブーム、エコ・癒し系 3月 東日本大震災 消費者の意識変わる |
|
